Producto |
|
Tipo de contrachapado | Contrachapado Natural |
---|---|
Tipo de especie - tipo de cara | Madera Suramericana |
Especies - cara delantera | Cedro |
Tipo de especies - capas interiores - capas alternas | Madera Asiática |
Especies - chapas interiores - chapas alternativas | Álamo |
Tipo de especie - cara posterior | Madera dura europea |
Especificaciones |
|
Volumen | 5000 - 50000 m3 mensual Convertir |
Grosor | 2.5;2.7;3;3.6;4;6;8;9;12;15;18;21 mm Convertir |
Ancho | 915;1220 mm Convertir |
Largo | 1830;2440 yd Convertir |
Class | BB;BC;CC |
Descripción |
1.Face/Back:Pencil cedar (two side)
2.Core:Poplar 3.Thickness:2.7mm, 4.8mm, 11mm,17mm,18mm 4.Size:1220mmX2440mm, 5.Glue: MR 6.Grade: BB/CC, 7.Density:550KG/CBM 8.Tolerance of thickness: ±0.3-0.5mm 9.Moisture: ≤14% 10.Usage:Making for Furniture,Decoration and Packing and so on |
Precio & Condiciones |
|
Precio | 10.20 USD por unidades Convertir |
Incoterm | FOB - libre a bordo País China Región LINYI,CHINA |
Fecha de entrega | Disponible por orden en menos de 30 días |
Vende para: | Mundial |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: