Producto |
|
Tipo de contrachapado | Contrachapado Natural |
---|---|
Tipo de especie - tipo de cara | Madera africana |
Especies - cara delantera | Okoumé (Gaboon, Okaka, Azouga) |
Tipo de especies - capas interiores - capas alternas | Madera dura europea |
Especies - chapas interiores - chapas alternativas | Chopo |
Tipo de especie - cara posterior | Madera africana |
Especies - cara trasera | Okoumé (Gaboon, Okaka, Azouga) |
Especificaciones |
|
Volumen | 4500.0 - 5000.0 m3 mensual Convertir |
Grosor | 2-18 mm Convertir |
Ancho | 1220 mm Convertir |
Largo | 2440 mm Convertir |
Densidad | 540.0 - null kg/m3 Convertir |
Cola | MR, E2, Melamine,WBP |
Class | CC, CC/DD, packing grade |
Certificados y documentos de exportación | ORIGINAL BILL OF LADING, PACKING LIST, COMMERCIAL INVOICE, PHYTOSANITARY CERTIFICATE, CERTIFICATE OF ORIGIN |
Uso | sofa, bed, cabinets, pallets, packing, etc. |
Requisitos de uso | ON REQUEST |
Acabado de la superficie | chapado |
Orientación de acabado | cara delantera y trasera |
Certificación | ISO-9000 |
Descripción |
Packing plywood:
1.Face/Back: okoume, bintangor, pencil cedar, poplar,etc. 2.Core:Poplar,Hardwood 3.Thickness:2.0mm--18mm, 4.Size:1220mmX2440mm, or smaller size 5.Glue:E1,E2,MR, Melamine 6.Density:450~550KG/CBM 7.Tolerance of thickness: ±0.3-0.5mm 8.Moisture: ≤12% 9.Usage:making for furniture,decoration and packing pallet and so on. |
Precio & Condiciones |
|
Precio | Por encargo USD por m3 Convertir |
Fecha de entrega | En stock |
Vende para: | Mundial |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: