Producto |
|
Tipo de contrachapado | Contrachapado Natural |
---|---|
Tipo de especie - tipo de cara | Madera africana |
Especies - cara delantera | Teak |
Tipo de especies - capas interiores - capas alternas | Madera dura europea |
Especies - chapas interiores - chapas alternativas | Chopo |
Especies - cara trasera | red hardwood back |
Especificaciones |
|
Volumen | 5000 m3 mensual Convertir |
Grosor | 2.5;2.7;3;3.2;3.6;4;4.2;4.5;5;6;8;9;12;15;18;21 mm Convertir |
Ancho | 1220;1250 mm Convertir |
Largo | 2440;2500 mm Convertir |
Class | BB;BC;CC;CD |
Descripción |
Teak Commercial Plywood
Face/back:Teak /red hardwood Core:Poplar Size:1220x2440mm;1250x2500mm Thickness:2.1mm to 21mm Thickness tolerance:with +/-0.5mm tolerance Grade:BB;BC;CC;CD Glue:MR;Melamine;E2;E1 Moisture:less than 12% Usage:For furniture ,decoration ,kitchen cabinets MOQ:1X40HQ container Please contact me for more details Ms Lydia.Hu SKYPE:gaotongco1 Mobile:0086 15054981854 |
Precio & Condiciones |
|
Precio | 12.60 USD por unidades Convertir |
Incoterm | CIF - coste, seguro y flete País China Región LINYI,CHINA |
Fecha de entrega | Disponible por orden en menos de 30 días |
Vende para: | Mundial |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: