Producto |
|
Tipo | MDF |
---|---|
Especificaciones |
|
Volumen | 25.0 - 500.0 m3 Convertir |
Grosor | 6;8;10;12;14;16;18;19;22;25;28; mm Convertir |
Ancho | 1830 mm Convertir |
Largo | 2440 mm Convertir |
Densidad | 850.0 - null kg/m3 Convertir |
Estándar de calidad - norma - tipo - requisitos | Е1 |
Acabado de la superficie | cepillado y acabado |
Precio & Condiciones |
|
Precio | Por encargo EUR Convertir |
Fecha de entrega | Disponible por orden en menos de 30 días |
Vende para: | Europa |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: