Producto |
|
Tipo | Madera Canteada |
---|---|
Tipo de especies | Madera dura europea |
Especie | Roble |
Origen | Croacia |
Característica clave | FSC |
Especificaciones |
|
Volumen | 18.0 - 18.0 m3 mensual Convertir |
Grosor | 75 mm Convertir |
Grosor excedido de medida | 7 mm |
Ancho | 140+ mm Convertir |
Largo | 2300;4100 mm Convertir |
Sistema de evaluación | normas europeas |
Calidad | mix 4SC & 3SC |
Desecado | corte fresco |
Certificación | FSC |
Precio & Condiciones |
|
Precio | Pregunta por el precio |
Incoterm | DAP - Se entrega en el lugar de destino (lugar de destino convenido) País Austria |
Fecha de entrega | En stock |
Vende para: | Mundial |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: