Producto |
|
País | Francia |
---|---|
Región | CENTRE - La Bussière |
Lugar: | La Bussière (86) |
Fecha | 2012-04-25 14:20:46.357 |
Tipo de ventas | Por oferta |
Especificaciones |
|
Volumen | 5111.0 m3 Convertir |
Producto | Madera en pie |
Número de lotes: | 20.0 |
1er. Especie | Madera blanda |
Volumen estimado de 1er. Especie (troncos) | 2626.0 m3 |
2da. Especie | Madera dura |
Volumen estimado de 2da. Especie (troncos) | 2485.0 m3 |
Archivos/Carpetas | |
Precio & Condiciones |
|
Vende para: | Mundial |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: