BOULES | Grano | Nudos | Coloración roja | Hendiduras | Otras particularidades |
---|---|---|---|---|---|
F B-A | De vena recta | No aceptado | Aceptado si se limita al 20 % del ancho de la tabla |   | Aceptado si se limita al 30% de las tablas en un lote: nudos sanos pegados, hendiduras no rectas, bolsillos de corteza, nudos sanos muertos. Originarán las reducciones normales de volumen en el momento de la medición. 70% de todas las tablas en cualquier lote deben estar libres de cualquier defecto en un lado. |
F B-AR | Definición como para FBA sin límites a coloración roja, la cual debe sin embargo ser regular y no demasiado oscura. |   | |||
F B-1 | Tolerancia de curva ligera en grano | Nudos sanos pegados aceptados en hasta el 50% de las tablas | Limitada a 25% del ancho de la tabla | Hendiduras no rectas, bolsillos de corteza y deterioro originarán las reducciones normales de volumen en el momento de la medición. Sólo uno de esos defectos es aceptable en cualquier tabla. | Aceptado, mientras que 50% de las tablas permanezcan limpias |
F B-1R | Definición como para FB1 sin límites de coloración roja, la cual sin embargo debe ser regular y no demasiado oscura. |   | |||
F B-2 | Curva razonable con ligera presencia de grano de pendiente | Nudos sanos pegados aceptados en hasta un 70% de las tablas | Limitada a 33% del ancho de la tabla | Se toleran hendiduras no rectas, bolsillos de corteza y deterioros debidos a ataque fungoideo y de insectos con reducciones de volumen a menos que una tabla no presente más de dos de estos defectos | Aceptado, mientras que el 50% de las tablas permanezca limpio |
F B-2R | Definición como para FB2 sin límites para la coloración roja |   | |||
F B-3 |   | Nudos sanos pegados aceptados sin límite en el diámetro |   |   | Todos los otros defectos aceptados sin límite en el diámetro Bolsillos de corteza, nudos podridos, garras de gato, manchas y grietas originarán las reducciones de volumen normales. |
BORDE ESCUADRADO | Nudos | Corazón rojo | Otras particularidades |
---|---|---|---|
F F-A | No aceptado | No admitido | Tolerancia de arqueo 15 mm/m |
F F-AR (3-4 lados limpios recién aserrados) |
Definición como para FFA sin límites de coloración roja. Corazón rojo tolerado bajo acuerdo comercial |   | |
F F-1 | En un lado o borde se aceptan 2 nudos sanos pegados, limitados a 25% de las piezas del lote. Estos nudos no deben exceder 1/4 del ancho de la pieza o 20 mm | No admitido | Tolerancia de arqueo 15 mm/m Todos los otros defectos o singularidades en los otros 3 lados no se admiten |
F F-1R | Definición como para FF1 sin límites para la coloración roja |   | |
F F-2 | En cada lado y borde se toleran 3 nudos sanos pegados a menos que sean mayores a 1/3 del ancho de la pieza o 40 mm | No admitido | Se permiten otros defectos excepto bolsillos de corteza, mancha, podredumbre, ataque fungoideo, ataque de insectos Tolerancia de arqueo 15 mm/m |
F F-2R | Idéntico a FF2 sin límites para la coloración roja |   |