Producto |
|
Tipo | Tablones No Canteados |
---|---|
Tipo de especies | Madera dura europea |
Especie | Roble |
Origen | Polonia |
Especificaciones |
|
Volumen | 1.0 - 20.0 m3 mensual Convertir |
Parte del tronco | primera trozada |
Grosor | 50 mm Convertir |
Ancho | 200-400 mm Convertir |
Largo | 2000-4000 mm Convertir |
Sistema de evaluación | normas europeas |
Calidad | AB |
Desecado | secado en secadero (KD) |
Contenido de humedad | 8.0 - 10.0 % |
Tratado al vapor | No vaporizada |
Precio & Condiciones |
|
Precio | Por encargo EUR por m3 Convertir |
Incoterm | EXW - En fábrica País Polonia Región Podkarpackie |
Fecha de entrega | En stock |
Vende para: | Europa, Polonia |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: