Producto |
|
Tipo de especies | Madera blanda sudamericana |
---|---|
Especie | Pino Taeda |
Origen | Brasil |
Región | south |
Especificaciones |
|
Volumen | 50 - 2000 m3 mensual Convertir |
Grosor | 18; 20; 22; 25; 32; 38; 45; 50; 70; 75; 92; 100 mm Convertir |
Ancho | 70; 75; 82; 92; 101; 105; 125; 127; 135 mm Convertir |
Largo | 3970 mm Convertir |
Sistema de evaluación | MR Mill Run |
Calidad | MILL RUN |
Desecado | secado en secadero (KD) |
Contenido de humedad | 8-12% % |
Certificación | FSC |
Descripción |
Brazilian Pine lumber, Rough Sawn, KD, Mill Run Grade
|
Precio & Condiciones |
|
Precio | Pregunta por el precio |
Vende para: | Mundial |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: