Producto |
|
Tipo | Listones (Strips) |
---|---|
Tipo de especies | Madera dura de Australia y Nueva Zelanda |
Especie | Pinus Taeda/Elliotti |
Especificaciones |
|
Volumen | 50 - 500 m3 mensual Convertir |
Grosor | 14; 15; 16; 17; 21; 28; 31; 35; 38 mm Convertir |
Ancho | 73; 75; 80; 87; 89; 90; 100; 115; 125; 140; 150; 175; 200 mm Convertir |
Largo | 800; 914; 1000; 1013; 1100; 1216; 1220; 1300; 2000; 2440; 2500; 2800; 3000 mm Convertir |
Sistema de evaluación | Reglas de clasificación ATIBT |
Calidad | Común y selecto |
Desecado | secado en secadero (KD) |
Precio & Condiciones |
|
Precio | Por encargo EUR por m3 Convertir |
Incoterm | FOB - libre a bordo |
Fecha de entrega | En stock |
Vende para: | Africa, Asia, Europa, América del Norte, América del Sur, Oceanía |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: