Producto |
|
Tipo de contrachapado | Contrachapado Natural |
---|---|
Tipo de especie - tipo de cara | Madera blanda europea |
Especies - cara delantera | Pino Silvestre (Pinus sylvestris) - Madera Roja |
Tipo de especies - capas interiores - capas alternas | Madera blanda europea |
Especies - chapas interiores - chapas alternativas | Pino Silvestre (Pinus sylvestris) - Madera Roja |
Tipo de especie - cara posterior | Madera blanda europea |
Especies - cara trasera | Tejo (Taxus) |
Especificaciones |
|
Volumen | 1 - 1000 m3 mensual Convertir |
Grosor | 36 mm Convertir |
Ancho | 2500 mm Convertir |
Largo | 1250 mm Convertir |
Densidad | 520-550 kg/m3 Convertir |
Cola | WBP |
Class | II/II Natural |
Estándar de calidad - norma - tipo - requisitos | EN 635-3 |
Certificados y documentos de exportación | EN 16516, FSC, EN 712-1, E1 |
Uso | Outdoor, packaging industry, furniture |
Requisitos de uso | Resistente al agua |
Acabado de la superficie | cepillado y acabado |
Orientación de acabado | cara |
Certificación | FSC |
Descripción |
Plywood is available in the thickness range from 9 mm to 40 mm
•this allows very wide range applications, both in construction and interior design industries Class II: surface with a balanced combination of wood features with visible graining •selected combination of all features, that can occur in natural wood |
Precio & Condiciones |
|
Precio | 432,6 EUR por m3 Convertir |
Incoterm | EXW - En fábrica País República Checa Región Prague |
Fecha de entrega | Disponible por orden en menos de 30 días |
Vende para: | Mundial |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: