Producto |
|
Tipo de contrachapado | Contrachapado Natural |
---|---|
Tipo de especie - tipo de cara | Madera blanda sudamericana |
Especies - cara delantera | Pino Radiata (Pinus radiata, insignis) |
Tipo de especies - capas interiores - capas alternas | Madera blanda sudamericana |
Especies - chapas interiores - chapas alternativas | Pino Radiata (Pinus radiata, insignis) |
Tipo de especie - cara posterior | Madera blanda sudamericana |
Especies - cara trasera | Pino Radiata (Pinus radiata, insignis) |
Especificaciones |
|
Volumen | 5000.0 - 5500.0 m3 mensual Convertir |
Grosor | 3.6;4.0;6;9;12;15;18 mm Convertir |
Ancho | 1220 mm Convertir |
Largo | 2440 mm Convertir |
Class | C+/C, CD, DE |
Precio & Condiciones |
|
Precio | 6.9 USD por m3 Convertir |
Vende para: | Mundial |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: