Producto |
|
Tipo de contrachapado | Contrachapado Natural |
---|---|
Tipo de especie - tipo de cara | Madera blanda sudamericana |
Especies - cara delantera | Pino Radiata (Pinus radiata, insignis) |
Tipo de especies - capas interiores - capas alternas | Madera dura europea |
Especies - chapas interiores - chapas alternativas | Chopo |
Tipo de especie - cara posterior | Madera blanda sudamericana |
Especificaciones |
|
Volumen | 5000.0 - 5500.0 m3 mensual Convertir |
Grosor | 3-21 mm Convertir |
Ancho | 1220 mm Convertir |
Largo | 2440 mm Convertir |
Densidad | 600.0 - null kg/m3 Convertir |
Cola | MR, E2, Melamine, WBP |
Class | C+/C, CC, CD, DE |
Certificados y documentos de exportación | ORIGINAL BILL OF LADING, PACKING LIST, COMMERCIAL INVOICE, PHYTOSANITARY CERTIFICATE, CERTIFICATE OF ORIGIN |
Uso | decoration, decking, construction,etc. |
Requisitos de uso | Resistente al agua |
Acabado de la superficie | cepillado y acabado |
Orientación de acabado | cara delantera y trasera |
Certificación | CE |
Descripción |
Jethea
|
Precio & Condiciones |
|
Precio | 15.60 USD por m3 Convertir |
Incoterm | FOB - libre a bordo País China Región Linyi |
Fecha de entrega | En stock |
Vende para: | Mundial |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: