Producto |
|
Tipo de contrachapado | Contracahapado decorativo |
---|---|
Tipo de especie - tipo de cara | Madera dura europea |
Especies - cara delantera | Nogal |
Tipo de especies - capas interiores - capas alternas | Madera dura europea |
Especies - chapas interiores - chapas alternativas | Chopo |
Tipo de especie - cara posterior | Madera dura europea |
Especificaciones |
|
Volumen | 5500 - 6000 m3 mensual Convertir |
Grosor | 2.5; 2.7; 3.0; 3.6; 4; 4.5; 9; 12; 15; 18 mm Convertir |
Ancho | 1220 mm Convertir |
Largo | 2440 mm Convertir |
Densidad | 530 kg/m3 Convertir |
Cola | E2,E1 |
Class | AAA, AA |
Uso | Furniture |
Requisitos de uso | two times hotpress |
Acabado de la superficie | chapado |
Certificación | CE |
Precio & Condiciones |
|
Precio | 18.60 USD por m3 Convertir |
Vende para: | Mundial |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: