Producto |
|
Tipo de contrachapado | Contrachapado Natural |
---|---|
Tipo de especie - tipo de cara | Madera Asiática |
Especies - cara delantera | Mersawa (Krabak) |
Tipo de especies - capas interiores - capas alternas | Madera Asiática |
Especies - chapas interiores - chapas alternativas | Meranti, white (Melapi) |
Especificaciones |
|
Volumen | 1 - 50000 ft3 Punto – 1 vez Convertir |
Grosor | 2.7;3.6;5.2;6.9,12;15;18 mm Convertir |
Ancho | 920;1220;1250 mm Convertir |
Largo | 2440;3050;2140;2500 mm Convertir |
Densidad | 530-760 kg/m3 Convertir |
Cola | MR E2; E1; E0; Melamine; Phenolic |
Class | BB,BB/CC,OVL/BTR |
Precio & Condiciones |
|
Precio | Pregunta por el precio |
Vende para: | Mundial |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: