Producto |
|
Tipo de contrachapado | Contrachapado Natural |
---|---|
Tipo de especie - tipo de cara | Madera dura europea |
Especies - cara delantera | Fresno blanco |
Tipo de especies - capas interiores - capas alternas | Madera dura europea |
Especies - chapas interiores - chapas alternativas | Chopo |
Tipo de especie - cara posterior | Madera dura europea |
Especificaciones |
|
Volumen | 5500.0 - 6000.0 m3 mensual Convertir |
Grosor | 2.5; 2.7; 3; 3.2; 3.6; 4 mm Convertir |
Ancho | 720; 820; 920; 700; 800; 900 mm Convertir |
Largo | 2050; 2100; 2150 mm Convertir |
Densidad | 550 kg/m3 Convertir |
Cola | E2, E1, Melamine |
Class | AAA, AA |
Estándar de calidad - norma - tipo - requisitos | b |
Certificados y documentos de exportación | BL, CERTIFICATE OF ORIGIN, INSURANCE, PHYTOSANITARY CERTIFICATE, COMMERCIAL INVOICE, PACKING LIST |
Requisitos de uso | flat, smooth, strength, good face |
Acabado de la superficie | chapado |
Orientación de acabado | cara |
Certificación | CE |
Descripción |
-
|
Precio & Condiciones |
|
Precio | 2.79 USD por m3 Convertir |
Incoterm | CIF - coste, seguro y flete País China Región linyi |
Fecha de entrega | Disponible por orden en menos de 30 días |
Vende para: | Mundial |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: