Producto |
|
Tipo de contrachapado | Contrachapado Natural |
---|---|
Tipo de especie - tipo de cara | Madera africana |
Especies - cara delantera | Eucalipto |
Tipo de especies - capas interiores - capas alternas | Madera africana |
Especies - chapas interiores - chapas alternativas | Eucalipto |
Especificaciones |
|
Volumen | 50 - 1000 m3 Punto – 1 vez Convertir |
Grosor | 3.6-40 mm Convertir |
Ancho | 1250 mm Convertir |
Largo | 2500 mm Convertir |
Densidad | 580 kg/m3 Convertir |
Cola | phenolic |
Class | BB/CC |
Estándar de calidad - norma - tipo - requisitos | FSC |
Certificados y documentos de exportación | PL; INVOCIE; FSC; FORM A; PHY |
Uso | FURNATURE |
Acabado de la superficie | cepillado y acabado |
Orientación de acabado | cara delantera y trasera |
Certificación | FSC |
Descripción |
1mm eucalyptus short grain,
|
Precio & Condiciones |
|
Precio | - EUR por ft3 Convertir |
Incoterm | FOB - libre a bordo País China Región QINGDAO |
Fecha de entrega | Disponible por orden en más de 30 días |
Vende para: | Mundial |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: