Producto |
|
Tipo de contrachapado | Contrachapado Natural |
---|---|
Tipo de especie - tipo de cara | Madera dura europea |
Especies - cara delantera | Chopo, robusta |
Tipo de especies - capas interiores - capas alternas | Madera dura europea |
Especies - chapas interiores - chapas alternativas | Chopo, robusta |
Especificaciones |
|
Volumen | 1 m3 anual Convertir |
Grosor | 18; 21 mm Convertir |
Ancho | 1220 mm Convertir |
Largo | 2440 mm Convertir |
Cola | E1 |
Class | MR |
Certificados y documentos de exportación | CARB |
Precio & Condiciones |
|
Precio | Por encargo EUR por m3 Convertir |
Vende para: | Mundial |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: