Producto |
|
Tipo de contrachapado | Contrachapado Natural |
---|---|
Tipo de especie - tipo de cara | Madera dura europea |
Especies - cara delantera | Haya |
Tipo de especies - capas interiores - capas alternas | Madera dura europea |
Especies - chapas interiores - chapas alternativas | Haya |
Tipo de especie - cara posterior | Madera dura europea |
Especies - cara trasera | Haya |
Especificaciones |
|
Volumen | 1 - 10 Contenedor de 20’ mensual Convertir |
Grosor | 3-40 mm Convertir |
Ancho | 500+; 1220;1250;1525;1700;1750 mm Convertir |
Largo | 500+;1525;2200;2440;2500;2550 mm Convertir |
Cola | WBP, MR |
Class | B/B;B/CP;CP/CP;C/C |
Certificación | FSC |
Descripción |
Species: Beech, spruce, Birch, Alder, Pine, Poplar
Sizes: 2500x1250, 2440x1220, 2200x1700, 1525x1525 are our standard sizes. Maximum length is 2550 mm, width 1750 mm and any specific smaller size is possible to produce. Thicknes:3-40 mm capacity: 900 m3/month Glue: WBP, MR Face: possible to cover with dark and light brown, and black phenolic film. regular and continuous production FSC certified Suitable for EUTR |
Precio & Condiciones |
|
Precio | 500+ EUR por m3 Convertir |
Vende para: | Mundial |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: