Producto |
|
Tipo de contrachapado | Contrachapado Natural |
---|---|
Tipo de especie - tipo de cara | Madera dura europea |
Especies - cara delantera | Chopo |
Tipo de especies - capas interiores - capas alternas | Madera dura europea |
Especies - chapas interiores - chapas alternativas | Chopo |
Tipo de especie - cara posterior | Madera dura europea |
Especificaciones |
|
Volumen | 4500.0 - 5000.0 m3 mensual Convertir |
Grosor | 2.5-18 mm Convertir |
Ancho | 1220-1250 mm Convertir |
Largo | 2440-2500 mm Convertir |
Densidad | 540.0 - null kg/m3 Convertir |
Cola | E1, E0, Carb p2 |
Class | BB/BB, BB/CC, CC/DD |
Estándar de calidad - norma - tipo - requisitos | Poplar Plywood1.Face/Back:Poplar( RAW WHITE,BLEACHING WHITE) 2.Core:Poplar,Hardwood, 3.Thickness:2.0mm--18mm, 4.Size:1220mmX2440mm, 1250*2500mm5.Glue:E1,E2,MR, Melamine6.Density:450~550KG/CBM 7.Tolerance of thickness: ±0.3-0.5mm 8.Moisture: ≤12%9.Usage:making for furniture,decoration and packing pallet and so on Linyi Gaotong Import and Export Co., Ltd |
Certificados y documentos de exportación | ORIGINAL BILL OF LADING, PACKING LIST, COMMERCIAL INVOICE, PHYTOSANITARY CERTIFICATE, CERTIFICATE OF ORIGIN |
Uso | sofa, bed, cabinets, pallets, packing, etc. |
Requisitos de uso | ON REQUEST |
Acabado de la superficie | chapado |
Orientación de acabado | cara delantera y trasera |
Certificación | CE, CARB |
Descripción |
BB/BB Poplar Plywood
1.Face/Back:Poplar( RAW WHITE,BLEACHING WHITE) 2.Core:Poplar 3.Thickness:2.0mm--18mm, 4.Size:1220mmX2440mm 5.Glue:E1,E2, E0 6.Density:530~570KG/CBM 7.Tolerance of thickness: ±0.1-0.5mm 8.Moisture: ≤12% 9.Usage:making for furniture,decoration and packing pallet and so on Jethea WhatsApp: **** Facebook: ******* |
Precio & Condiciones |
|
Precio | 18.80 USD por unidades Convertir |
Fecha de entrega | Disponible por orden en menos de 30 días |
Vende para: | Mundial |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: