Producto |
|
Tipo de contrachapado | Contrachapado Natural |
---|---|
Tipo de especie - tipo de cara | Madera dura europea |
Especies - cara delantera | Chopo |
Tipo de especies - capas interiores - capas alternas | Madera dura europea |
Especies - chapas interiores - chapas alternativas | Chopo |
Tipo de especie - cara posterior | Madera dura europea |
Especificaciones |
|
Volumen | 5500 - 6000 m3 mensual Convertir |
Grosor | 2-21 mm Convertir |
Ancho | 1220 mm Convertir |
Largo | 2440 mm Convertir |
Densidad | 540 kg/m3 Convertir |
Cola | E2, E1, E0 |
Class | BB, BB/CC |
Estándar de calidad - norma - tipo - requisitos | EXPORT STANDARD AND PRODUCE ON CUSTOMER REQUESTS |
Certificados y documentos de exportación | BL, CERTIFICATE OF ORIGIN, INSURANCE, PHYTOSANITARY CERTIFICATE, COMMERCIAL INVOICE, PACKING LIST |
Uso | FURNITURE, PACKING |
Requisitos de uso | Resistente al agua |
Acabado de la superficie | cepillado y acabado |
Orientación de acabado | cara delantera y trasera |
Certificación | ISO-9000 |
Precio & Condiciones |
|
Precio | 315 USD por m3 Convertir |
Incoterm | CIF - coste, seguro y flete País China Región qindao |
Fecha de entrega | Disponible por orden en menos de 30 días |
Vende para: | Mundial |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: