Producto |
|
Tipo de contrachapado | Contrachapado Natural |
---|---|
Tipo de especie - tipo de cara | Madera dura europea |
Especies - cara delantera | Chopo |
Tipo de especies - capas interiores - capas alternas | Madera dura europea |
Especies - chapas interiores - chapas alternativas | Chopo |
Tipo de especie - cara posterior | Madera dura europea |
Especies - cara trasera | Serbal de los cazadores |
Especificaciones |
|
Volumen | 5000.0 - 6000.0 m3 mensual Convertir |
Grosor | 2.0; 2.2; 2.5; 2.7; 3.6; 4; 5; 6; 12; 18 mm Convertir |
Ancho | 1220 mm Convertir |
Largo | 2440 mm Convertir |
Densidad | 540 kg/m3 Convertir |
Cola | E2, E1, Melamine |
Class | BB/CC, CC, CD |
Certificados y documentos de exportación | BL, CERTIFICATE OF ORIGIN, INSURANCE, PHYTOSANITARY CERTIFICATE, COMMERCIAL INVOICE, PACKING LIST |
Uso | furniture, decoration, packing |
Orientación de acabado | cara delantera y trasera |
Precio & Condiciones |
|
Precio | 2.50 USD por unidades Convertir |
Vende para: | Mundial |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: