Producto |
|
Tipo de contrachapado | Contrachapado Natural |
---|---|
Tipo de especie - tipo de cara | Madera blanda norteamericana |
Especies - cara delantera | Cedro Rojo del Este |
Tipo de especies - capas interiores - capas alternas | Madera dura europea |
Especies - chapas interiores - chapas alternativas | Chopo |
Especificaciones |
|
Volumen | 5000.0 - 5500.0 m3 mensual Convertir |
Grosor | 2-25 mm Convertir |
Ancho | 1220 mm Convertir |
Largo | 2440 mm Convertir |
Densidad | 550.0 - null kg/m3 Convertir |
Cola | E2,E1,Melamine, WBP |
Class | BB/BB, BB/CC, C/D |
Estándar de calidad - norma - tipo - requisitos | Pencil cedar Plywood: 1.Face/Back:Pencil cedar, 2.Core:Poplar,Hardwood,combi3.Thickness:2.0mm--30mm4.Size:1220mmX2440mm,1250*2500mm 5.Glue:E1,E2,MR,Melamine waterproof,WBP 6.Grade: BB,BB/CC,CC7.Density:500~700KG/CBM 8.Tolerance of thickness: ±0.3-0.5mm 9.Moisture: ≤12%10.Usage:Furniture,Decoration, Packing, pallets,etc.Linyi Gaotong Import and Export Co., LtdJetheaSkype:gaotongco5Yahoo:jethea517 |
Certificados y documentos de exportación | ORIGINAL BILL OF LADING, PACKING LIST, COMMERCIAL INVOICE, PHYTOSANITARY CERTIFICATE, CERTIFICATE OF ORIGIN |
Uso | Furniture,Decoration, Packing, pallets,etc. |
Acabado de la superficie | chapado |
Orientación de acabado | cara delantera y trasera |
Precio & Condiciones |
|
Precio | 319 USD por ft3 Convertir |
Fecha de entrega | En stock |
Vende para: | Mundial |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: