Producto |
|
Tipo de contrachapado | Contrachapado Natural |
---|---|
Tipo de especie - tipo de cara | Madera blanda africana |
Especies - cara delantera | Cedro africano del lápiz |
Tipo de especies - capas interiores - capas alternas | Madera Asiática |
Especies - chapas interiores - chapas alternativas | Álamo |
Especificaciones |
|
Volumen | 5000 - 8000 m3 mensual Convertir |
Grosor | 2.5-30 mm Convertir |
Ancho | 1220; 1250 mm Convertir |
Largo | 2440; 2500 mm Convertir |
Densidad | 520 kg/m3 Convertir |
Cola | MR, WBP(E0, E1, E2),Melamine |
Class | AAA;AA;A or mixed grade |
Uso | Furniture ;Decoration ;Cabinets |
Descripción |
Size 1220mm*2440mm&1250mm*2500mm or as your requirement
Thickness 2.5-30mm Core Poplar, Eucalyptus, hardwood, pine, combi,etc. Glue MR, WBP(E0, E1, E2),Melamine Face/Back Bintangor, Okoume, Pine, Sapeli, pencil cedar, birch, massawa etc. Grade BB/BB, BB/CC, BB/CC, C/C or as customer's requirement Moisture ≤12% Usage Decoration, Furniture Package Inner packing with plastic bags and pallets are covered with plywood or carton for outer packing For more details, please contact me as below Lydia Hu Whatsapp:****** |
Precio & Condiciones |
|
Precio | 25.60 USD por unidades Convertir |
Incoterm | FOB - libre a bordo País China Región QINGDAO,CHINA |
Fecha de entrega | Disponible por orden en menos de 30 días |
Vende para: | Mundial |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: