Producto |
|
Tipo de contrachapado | Contrachapado Natural |
---|---|
Tipo de especie - tipo de cara | Madera Asiática |
Especies - cara delantera | Bintangor (Calophyllum) |
Tipo de especies - capas interiores - capas alternas | Madera dura europea |
Especies - chapas interiores - chapas alternativas | Chopo |
Tipo de especie - cara posterior | Madera Asiática |
Especies - cara trasera | Bintangor (Calophyllum) |
Especificaciones |
|
Volumen | 5000 m3 mensual Convertir |
Grosor | 2.5;2.7;3;3.2;3.6;4;6;8;9;12;15;18;21 mm Convertir |
Ancho | 1220;1250 mm Convertir |
Largo | 2440;2500 mm Convertir |
Class | BB;BC;CC;CD;DE |
Descripción |
Red Bintangor Commercial Plywood/Red hardwood plywood 4.5mm
.Face/Back:Bintangor, 2.Core:Poplar, Combin 3.Thickness:3mm;3.6mm;4mm;5mm;8mm;11mm;15mm;18mm 4.Size:1220mmX2440mm, 5.Glue:E2 6.Density:550kg/m3 7.Tolerance of thickness: ±0.3-0.5mm 8.Usage:making for furniture,decoration and packing pallet and so on Linyi Gaotong Import and Export Co., Ltd |
Precio & Condiciones |
|
Precio | 4.20 USD por unidades Convertir |
Incoterm | CIF - coste, seguro y flete País China Región LINYI,CHINA |
Fecha de entrega | Disponible por orden en menos de 30 días |
Vende para: | Mundial |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: