Producto |
|
Tipo de contrachapado | Contrachapado Natural |
---|---|
Tipo de especie - tipo de cara | Madera dura europea |
Especies - cara delantera | Aliso gris |
Tipo de especies - capas interiores - capas alternas | Madera dura europea |
Especies - chapas interiores - chapas alternativas | Aliso gris |
Especificaciones |
|
Volumen | 30 m3 Punto – 1 vez Convertir |
Grosor | 3-30 mm Convertir |
Ancho | 1525 mm Convertir |
Largo | 1525 mm Convertir |
Class | Plywood |
Certificación | FSC |
Descripción |
plywood:
-1525*1525 (B/B,B/BB, BB/BB, BB/Cp, BB/C, Cp/Cp, Cp/C, C/C), 3-30 mm (MR- glue) -1250*2500 (Cp/C, C/C), 12-24 mm (WBP- glue) -1250*2500 (I kind- or Grade B, II kind- or Grade BB), 12-21 mm ( film faced plywood: F/F, F/W) |
Precio & Condiciones |
|
Precio | Por encargo EUR por m3 Convertir |
Incoterm | DAP - Se entrega en el lugar de destino (lugar de destino convenido) |
Fecha de entrega | En stock |
Vende para: | Europa |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: