Producto |
|
Tipo de contrachapado | Contrachapado Natural |
---|---|
Tipo de especie - tipo de cara | Madera Asiática |
Especies - cara delantera | Paulownia |
Tipo de especies - capas interiores - capas alternas | Madera Asiática |
Especies - chapas interiores - chapas alternativas | Paulownia |
Tipo de especie - cara posterior | Madera Asiática |
Especies - cara trasera | Paulownia |
Especificaciones |
|
Volumen | 53 - 100000 m3 Punto – 1 vez Convertir |
Grosor | 2-25 mm Convertir |
Ancho | 1220 mm Convertir |
Largo | 2440 mm Convertir |
Densidad | 400 kg/m3 Convertir |
Cola | E1 / WBP |
Class | furniture grade |
Estándar de calidad - norma - tipo - requisitos | export quality |
Certificados y documentos de exportación | co.,bl.,invoice,packing list |
Uso | furniture or interior |
Requisitos de uso | Resistente al agua |
Acabado de la superficie | chapado |
Orientación de acabado | cara delantera y trasera |
Certificación | FSC |
Descripción |
Flexible plywood/bending plywood/light weight plywood
Size 1220x2440mm Thickness 3-9mm Short grain and long grain both can be flexible or bending E1 waterproof glue Density 380-400kg/cbm Softwood paulownia or erima MOQ :1x40’HQ Export to KOREA,Singapore,Japan,Malaysia,Australia,Dubai,UAE,Israel,,UK,GERMANY,RUSSIA ETC Delivery time within 25 days after getting deposit. Payment terms:T/T and L/C at sight Happy to establish long-term business relaitions with worldwide sincere friends. Welcome inquiry ! |
Precio & Condiciones |
|
Precio | Por encargo USD por m3 Convertir |
Incoterm | FOB - libre a bordo País China Región QINGDAO |
Fecha de entrega | Disponible por orden en menos de 30 días |
Vende para: | Mundial |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: