Producto |
|
| Tipo de contrachapado | Contrachapado Natural |
|---|---|
| Tipo de especie - tipo de cara | Madera dura europea |
| Especies - cara delantera | Abedul |
| Tipo de especies - capas interiores - capas alternas | Madera dura europea |
| Especies - chapas interiores - chapas alternativas | Abedul |
| Tipo de especie - cara posterior | Madera dura europea |
| Especies - cara trasera | Abedul |
Especificaciones |
|
| Volumen | 30 - 600 m3 mensual Convertir |
| Grosor | 6-40 mm Convertir |
| Ancho | 1250; 1220 mm Convertir |
| Largo | 2500; 2440 mm Convertir |
| Densidad | 120/120; 220/120; 220/220 kg/m3 Convertir |
| Cola | Phenolic |
| Class | 1/1; 2/2; 3/3 |
| Certificados y documentos de exportación | FSC |
| Uso | Exterior |
| Acabado de la superficie | antideslizante |
| Orientación de acabado | cara delantera y trasera |
| Certificación | FSC |
| Descripción |
F/W wire mesh plywood has a wire mesh surface on one side and is smooth on the other. It has the same strength and moisture-resistant properties as F/F film-faced plywood with the extra benefit of non-slip capabilities
In both versions, the edges are factory sealed with an acrylic sealant to minimize moisture ingress. |
Precio & Condiciones |
|
| Precio | Por encargo EUR por m3 Convertir |
| Incoterm | DDP - entregado libre de derechos |
| Vende para: | Mundial |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: