Producto |
|
Tipo de contrachapado | Contrachapado Natural |
---|---|
Tipo de especie - tipo de cara | Madera dura europea |
Especies - cara delantera | Abedul |
Tipo de especies - capas interiores - capas alternas | Madera dura europea |
Especies - chapas interiores - chapas alternativas | Chopo |
Tipo de especie - cara posterior | Madera dura europea |
Especificaciones |
|
Volumen | 6000.0 - 6500.0 m3 mensual Convertir |
Grosor | 5.2-21 mm Convertir |
Ancho | 1220 mm Convertir |
Largo | 2440 mm Convertir |
Densidad | 550+ kg/m3 Convertir |
Cola | E2, E1, E0,Melamine,WBP |
Class | BB, BC, C2, CD, DE, EF |
Estándar de calidad - norma - tipo - requisitos | BC, CC,C/D |
Uso | FURNITURE, CABLE REELS, DISPLAY SHELVES,ETC. |
Requisitos de uso | Resistente al agua |
Acabado de la superficie | chapado |
Orientación de acabado | cara delantera y trasera |
Certificación | CARB P2 |
Descripción |
Jethea
WhatsApp: +86 132 8058 9007 |
Precio & Condiciones |
|
Precio | 19.90 USD por ft3 Convertir |
Incoterm | CIF - coste, seguro y flete País China Región Linyi |
Fecha de entrega | Disponible por orden en menos de 30 días |
Vende para: | Mundial |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: