Producto |
|
Tipo de contrachapado | Contrachapado Natural |
---|---|
Tipo de especie - tipo de cara | Madera dura europea |
Especies - cara delantera | Abedul |
Tipo de especies - capas interiores - capas alternas | Madera blanda asiatica |
Especies - chapas interiores - chapas alternativas | poplar |
Especificaciones |
|
Volumen | 50 - 2000 m3 Punto – 1 vez Convertir |
Grosor | 3.6-40 mm Convertir |
Ancho | 1220; 1250; 1530 mm Convertir |
Largo | 2440; 2500; 3100 mm Convertir |
Densidad | 530 kg/m3 Convertir |
Cola | E1 |
Class | AA/AA |
Estándar de calidad - norma - tipo - requisitos | FSC |
Certificados y documentos de exportación | PL; INVOCIE; FSC; FORM A; PHY |
Uso | FURNATURE |
Requisitos de uso | Resistente al agua |
Acabado de la superficie | cepillado y acabado |
Orientación de acabado | cara delantera y trasera |
Certificación | FSC |
Descripción |
fsc plywood
|
Precio & Condiciones |
|
Precio | - EUR por ft3 Convertir |
Incoterm | FOB - libre a bordo País China Región QINGDAO |
Fecha de entrega | Disponible por orden en más de 30 días |
Vende para: | Mundial |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: