Producto |
|
| Tipo de contrachapado | Contrachapado Natural |
|---|---|
| Tipo de especie - tipo de cara | Madera dura europea |
| Especies - cara delantera | Abedul |
| Tipo de especies - capas interiores - capas alternas | Madera dura europea |
| Especies - chapas interiores - chapas alternativas | Abedul |
| Tipo de especie - cara posterior | Madera dura europea |
| Especies - cara trasera | Abedul |
Especificaciones |
|
| Volumen | 30 - 600 m3 mensual Convertir |
| Grosor | 3-40 mm Convertir |
| Ancho | 1525 mm Convertir |
| Largo | 1525 mm Convertir |
| Cola | Ureic |
| Class | B/BB, BB/BB, BB/CP, BB/C, CP/CP, CP/C, C/C |
| Certificados y documentos de exportación | FSC |
| Uso | Interior |
| Acabado de la superficie | cepillado y acabado |
| Orientación de acabado | cara delantera y trasera |
| Certificación | FSC |
| Descripción |
Plywood for manufacturing furniture, crates, toys, advertising displays, as a substrate for laminate and parquet flooring, as well as for interior finishing of premises and other structures. Outdoor use is not recommended.
|
Precio & Condiciones |
|
| Precio | Por encargo EUR por m3 Convertir |
| Incoterm | DDP - entregado libre de derechos |
| Vende para: | Mundial |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: