Producto |
|
Tipo de contrachapado | Contrachapado Natural |
---|---|
Tipo de especie - tipo de cara | Madera dura europea |
Especies - cara delantera | Abedul |
Tipo de especies - capas interiores - capas alternas | Madera dura europea |
Especies - chapas interiores - chapas alternativas | Abedul |
Tipo de especie - cara posterior | Madera dura europea |
Especificaciones |
|
Volumen | 30 - 500 m3 mensual Convertir |
Grosor | 3; 4; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30 mm Convertir |
Ancho | 1220; 1250 mm Convertir |
Largo | 2440; 2500 mm Convertir |
Densidad | 750 kg/m3 Convertir |
Cola | formaldehyde |
Class | BB/BB;BB/CP;CP/CP;CP/C;C/C |
Estándar de calidad - norma - tipo - requisitos | FSF waterproof plywood |
Acabado de la superficie | cepillado y acabado |
Precio & Condiciones |
|
Precio | Por encargo |
Incoterm | EXW - En fábrica País Bielorrusia |
Fecha de entrega | En stock |
Vende para: | Mundial |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: