Producto |
|
Tipo de contrachapado | Contrachapado Natural |
---|---|
Tipo de especie - tipo de cara | Madera dura europea |
Especies - cara delantera | Abedul |
Tipo de especies - capas interiores - capas alternas | Madera dura europea |
Especies - chapas interiores - chapas alternativas | Abedul |
Especificaciones |
|
Volumen | 30.0 - 300.0 m3 Punto – 1 vez |
Grosor | 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30 mm |
Ancho | 1525 mm |
Largo | 1525 mm |
Class | b/bb, bb/bb, bb/cp, bb/c, cp/c, c/c, cp/cp |
Precio & Condiciones |
|
Precio | Pregunta por el precio |
Incoterm | DAP - Se entrega en el lugar de destino (lugar de destino convenido) |
Vende para: | Mundial |
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: