Producto |
|
Tipo de contrachapado | Contrachapado Natural |
---|---|
Tipo de especie - tipo de cara | Madera dura europea |
Especies - cara delantera | Abedul |
Tipo de especies - capas interiores - capas alternas | Madera dura europea |
Especies - chapas interiores - chapas alternativas | Abedul |
Especificaciones |
|
Volumen | 30 - 300 m3 mensual Convertir |
Grosor | 3-40 mm Convertir |
Ancho | 1250; 1525 mm Convertir |
Largo | 1525; 2500; 3050 mm Convertir |
Class | B/BB, BB/BB, BB/CP, BB/C, CP/CP, CP/C, C/C |
Certificación | FSC |
Descripción |
By your request we can provide sanded, anti slip, film faced, etc.
|
Precio & Condiciones |
|
Precio | Por encargo EUR por ft3 Convertir |
Vende para: | Mundial |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: