Producto |
|
Tipo de contrachapado | Contrachapado Natural |
---|---|
Tipo de especie - tipo de cara | Madera Asiática |
Especies - cara delantera | Abedul |
Tipo de especies - capas interiores - capas alternas | Madera Asiática |
Especies - chapas interiores - chapas alternativas | Eucalipto |
Especificaciones |
|
Volumen | 1 - 50000+ m3 Punto – 1 vez Convertir |
Grosor | 2.7; 3.6; 5.2; 6; 12; 15; 18 mm Convertir |
Ancho | 1220; 2140; 920; 1250 mm Convertir |
Largo | 2440; 3050; 2140; 2500 mm Convertir |
Densidad | 530-760 kg/m3 Convertir |
Cola | MR E2; E1; E0; Melamine; Phenolic; |
Class | BB; BB/CC; OVL/BTR |
Descripción |
According to customer requirements to make long and wide, there are many kinds of glue choices, there are many kinds of core. Please tell me more details so that I can give you a best quotation. - Translated with google
|
Precio & Condiciones |
|
Precio | Pregunta por el precio |
Fecha de entrega | Disponible por orden en menos de 30 días |
Vende para: | Mundial |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: