Producto |
|
Tipo de contrachapado | Contrachapado Natural |
---|---|
Tipo de especie - tipo de cara | Madera dura europea |
Especies - cara delantera | Abedul |
Tipo de especies - capas interiores - capas alternas | Madera dura europea |
Especies - chapas interiores - chapas alternativas | Abedul |
Especificaciones |
|
Volumen | 50 - 2000 m3 Punto – 1 vez Convertir |
Grosor | 12; 15; 18 mm Convertir |
Ancho | 1525 mm Convertir |
Largo | 1525 mm Convertir |
Densidad | 700 kg/m3 Convertir |
Cola | PHONOLIC |
Class | c/d |
Estándar de calidad - norma - tipo - requisitos | CE |
Certificados y documentos de exportación | PL,INVOICE,FORM A,PHY,BL |
Uso | FURNATURE,CONSTRUCTION |
Requisitos de uso | Resistente al agua |
Acabado de la superficie | cepillado y acabado |
Orientación de acabado | cara delantera y trasera |
Certificación | CE |
Precio & Condiciones |
|
Precio | - EUR por m3 Convertir |
Incoterm | FOB - libre a bordo País China Región QINGDAO |
Fecha de entrega | Disponible por orden en más de 30 días |
Vende para: | Mundial |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: