Producto |
|
Tipo de contrachapado | Contrachapado Natural |
---|---|
Tipo de especie - tipo de cara | Madera dura europea |
Especies - cara delantera | Abedul |
Tipo de especies - capas interiores - capas alternas | Madera dura europea |
Especies - chapas interiores - chapas alternativas | Abedul |
Especificaciones |
|
Volumen | 1000.0 - 5000.0 ft3 anual Convertir |
Grosor | 10-35 mm Convertir |
Ancho | 1270; 1525; 1830; 2135; 2440; 2500 mm Convertir |
Largo | 1250; 1270; 1525; 3050 mm Convertir |
Cola | MR |
Class | 1 |
Estándar de calidad - norma - tipo - requisitos | EN |
Uso | INTERIOR |
Acabado de la superficie | en bruto |
Descripción |
Excellent technical characteristics and mechanical properties. - Translated with google
|
Precio & Condiciones |
|
Precio | Pregunta por el precio |
Incoterm | EXW - En fábrica País Italia Región LOMBARDIA |
Fecha de entrega | En stock |
Vende para: | Mundial |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: