Producto |
|
Tipo de contrachapado | Contrachapado Natural |
---|---|
Tipo de especie - tipo de cara | Madera Asiática |
Especies - cara delantera | Álamo |
Tipo de especies - capas interiores - capas alternas | Madera Asiática |
Especies - chapas interiores - chapas alternativas | Álamo |
Tipo de especie - cara posterior | Madera Asiática |
Especies - cara trasera | Agathis (Kauri) |
Especificaciones |
|
Volumen | 5000 - 80000 m3 mensual Convertir |
Grosor | 2.7;3;3.6;4;6;8;9;12;15;18;21 mm Convertir |
Ancho | 1220 mm Convertir |
Largo | 2440 mm Convertir |
Class | BB;BC;CC |
Descripción |
Bleached Poplar Plywood
Face/back:Bleached Poplar/Poplar Core:Poplar Size:1220x2440mm Thickness :2.7mm to 21mm Thickness Tolerance :with +/-0.2mm to +/-0.5mm Grade:BB;BC;CC Moisture:Less than 12% Usage:For Decoration/Furniture/Kitchen cabinets MOQ:1X40HQ container Loading capacity:1X40HQ container can load around 52 m3 |
Precio & Condiciones |
|
Precio | 10.62 EUR por unidades Convertir |
Incoterm | FOB - libre a bordo País China Región LINYI,CHINA |
Fecha de entrega | Disponible por orden en menos de 30 días |
Vende para: | Mundial |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: