Producto |
|
Tipo de contrachapado | Contrachapado Con Film Marron |
---|---|
Tipo de especies - capas interiores - capas alternas | Madera dura europea |
Especies - chapas interiores - chapas alternativas | Abedul |
Tipo de especie - cara posterior | Madera dura europea |
Especies - cara trasera | Abedul |
Especificaciones |
|
Volumen | 30 - 600 m3 mensual Convertir |
Grosor | 3-40 mm Convertir |
Ancho | 1200; 1220; 1250; 1500; 1525; 2135; 2440; 2500 mm Convertir |
Largo | 1220; 1250; 1500; 1525; 2135; 2440; 2500; 3000; 3050; 3965 mm Convertir |
Cola | phenol-formaldehyde |
Class | B/BB, BB/BB, BB/CP, BB/C, CP/CP, CP/C, C/C |
Certificados y documentos de exportación | FSC |
Uso | Exterior |
Acabado de la superficie | laminado |
Orientación de acabado | cara delantera y trasera |
Certificación | FSC |
Descripción |
The laminated plywoods are resistant to impacts of the differing weather conditions, they are water and moisture resistant, and resistant to chemicals as well. They are made sticking to stringent quality standards. It is durable and longlasting than the decorative laminates. The White laminated plywood differs from sunmica and formica in that the while laminate used is a thin sheet of timber while sunmica is a blend of plastic and paper.
|
Precio & Condiciones |
|
Precio | Por encargo EUR por m3 Convertir |
Incoterm | DDP - entregado libre de derechos |
Vende para: | Mundial |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: