Producto |
|
Tipo de contrachapado | Contrachapado comercial |
---|---|
Tipo de especies - capas interiores - capas alternas | Madera Asiática |
Especies - chapas interiores - chapas alternativas | Eucalipto |
Tipo de especie - cara posterior | Madera africana |
Especies - cara trasera | Abura (Bahia, Elolom) |
Especificaciones |
|
Volumen | 10 - 100 Contenedor de 40’ mensual Convertir |
Grosor | 4; 6; 9; 12; 15; 16; 18; 25 mm Convertir |
Ancho | 1220 mm Convertir |
Largo | 2440 mm Convertir |
Class | E1; Carb P2; E0 |
Descripción |
Commercial Plywood
Face/Back: Okume Core: Rubber Wood / Eucalyptus MR E1 glue Sanded |
Precio & Condiciones |
|
Precio | 300 USD por m3 Convertir |
Incoterm | FOB - libre a bordo País India |
Vende para: | Mundial |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: