Producto |
|
Tipo de contrachapado | Contrachapado comercial |
---|---|
Tipo de especies - capas interiores - capas alternas | Madera dura europea |
Especies - chapas interiores - chapas alternativas | Chopo |
Tipo de especie - cara posterior | Madera dura europea |
Especificaciones |
|
Volumen | 5000 - 6000 m3 mensual Convertir |
Grosor | 2.2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 12; 15; 18; 21 mm Convertir |
Ancho | 1220; 1250 mm Convertir |
Largo | 2440; 2500 mm Convertir |
Densidad | 550 kg/m3 Convertir |
Cola | E2, E1, E0, Melamine |
Class | BB, BB/CC |
Certificados y documentos de exportación | BL, CERTIFICATE OF ORIGIN, INSURANCE, PHYTOSANITARY CERTIFICATE, COMMERCIAL INVOICE, PACKING LIST |
Uso | furniture, decoration, packing |
Requisitos de uso | Resistente al agua |
Acabado de la superficie | chapado |
Orientación de acabado | cara delantera y trasera |
Certificación | CE |
Descripción |
Jethea
WhatsApp: +86 132 8058 9007 |
Precio & Condiciones |
|
Precio | 12.88 USD por m3 Convertir |
Vende para: | Mundial |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: