Producto |
|
Tipo de contrachapado | Contracahapado decorativo |
---|---|
Tipo de especie - tipo de cara | Madera dura norteamericana |
Especies - cara delantera | Roble rojo |
Tipo de especies - capas interiores - capas alternas | Madera Asiática |
Especies - chapas interiores - chapas alternativas | Álamo |
Tipo de especie - cara posterior | Madera dura norteamericana |
Especies - cara trasera | Tilo |
Especificaciones |
|
Volumen | 5000 - 80000 m3 mensual Convertir |
Grosor | 2.7;3;3.6;4;4.5;4.8;6;8;9;12;15;18;21 mm Convertir |
Ancho | 1220;1250 mm Convertir |
Largo | 2440;2500 mm Convertir |
Class | AAA;AA;A or Mixed Grade |
Descripción |
AAA Grade 18mm Nogal/Red Oak Triplay
Face/Back:Red Oak/Ash/Black Walnut Core:Poplar/Combi /Hardwood Size:1220X2440mm Thickness :2.7mm to 21mm Thickness :with +/-0.2mm to +/-0.5mm Grade:3A;2A;1A or mixed Grade Moisture:Less than 12% Density:Around 550kg/m3 MOQ:1X40HQ container Loading capacity:1X40HQ container can load around 52 m3 of 18 palles Delivery Time:Within 15 days after we get deposit |
Precio & Condiciones |
|
Precio | 24.36 USD por unidades Convertir |
Incoterm | FOB - libre a bordo País China Región LINYI,CHINA |
Fecha de entrega | Disponible por orden en menos de 30 días |
Vende para: | Mundial |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: