Producto |
|
Tipo de contrachapado | Contracahapado decorativo |
---|---|
Tipo de especie - tipo de cara | Madera blanda europea |
Especies - cara delantera | Ciprés |
Tipo de especies - capas interiores - capas alternas | Madera Asiática |
Especies - chapas interiores - chapas alternativas | Álamo |
Tipo de especie - cara posterior | Madera Asiática |
Especificaciones |
|
Volumen | 20 - 10000 m3 Punto – 1 vez Convertir |
Grosor | 2.5-18 mm Convertir |
Ancho | 1220 mm Convertir |
Largo | 2440 mm Convertir |
Cola | E0; E1; E2; WBP |
Class | PENCIL CEDAR PLYWOOD |
Estándar de calidad - norma - tipo - requisitos | BB/BB BB/CC |
Descripción |
Remark:or customized as your request
|
Precio & Condiciones |
|
Precio | Pregunta por el precio |
Vende para: | Mundial |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: