Producto |
|
Tipo de contrachapado | Contracahapado decorativo |
---|---|
Tipo de especie - tipo de cara | Madera dura norteamericana |
Especies - cara delantera | Arce duro |
Tipo de especies - capas interiores - capas alternas | Madera Suramericana |
Especies - chapas interiores - chapas alternativas | Eucalipto |
Especificaciones |
|
Volumen | 100 - 100000 m3 Punto – 1 vez Convertir |
Grosor | 3-18 mm Convertir |
Ancho | 1245 mm Convertir |
Largo | 2450 mm Convertir |
Cola | CARB P2 |
Class | AA |
Estándar de calidad - norma - tipo - requisitos | AA; AB; AC; BC; CC |
Certificados y documentos de exportación | EPA/TSCA VI/CARB P2 |
Precio & Condiciones |
|
Precio | Pregunta por el precio |
Vende para: | Mundial |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: