Producto |
|
Tipo de contrachapado | Contracahapado decorativo |
---|---|
Tipo de especie - tipo de cara | Madera blanda asiatica |
Especies - cara delantera | cedro del Líbano |
Tipo de especies - capas interiores - capas alternas | Madera Asiática |
Especies - chapas interiores - chapas alternativas | Álamo |
Especificaciones |
|
Volumen | 5000 - 80000 m3 Punto – 1 vez Convertir |
Grosor | 2.7; 3.6; 4; 4.2; 4.5; 6; 8; 9; 12; 15; 18; 21 mm Convertir |
Ancho | 1220 mm Convertir |
Largo | 2440 mm Convertir |
Class | AAA;AA;A or Mixed Grade |
Descripción |
AAA Grade Walnut Laminated Plywood Sheet
Face/Back:Black Walbut/Sapeli /Red Oak Core:Poplar;Combi ;Hardwood Size:1220x2440mm Thickness :2.7mm to 21mm Thickness Tolerance :with +/-0.2mm to +/-0.5mm Grade:AAA;AA;A or mixed grade Moisture:Less than 12% Density :Around 520 kg/m3 to 550kg/m3 MOQ:1X40HQ container Loading capacity:1X40HQ container can load around 52 m3 of 18 pallets Delivery Time:Around 18 days after we get deposit For more deatils,please contact me as below Lydia Hu |
Precio & Condiciones |
|
Precio | 22.68 USD por unidades Convertir |
Incoterm | FOB - libre a bordo País China Región LINYI,CHINA |
Fecha de entrega | Disponible por orden en menos de 30 días |
Vende para: | Mundial |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: