Producto |
|
Tipo | Boules |
---|---|
Tipo de especies | Madera Suramericana |
Especie | Saman |
Origen | Ecuador |
Región | Guayas y Manabí |
Especificaciones |
|
Volumen | 100 m3 mensual Convertir |
Grosor | 0.07; 0.08; 0.10 m Convertir |
Ancho | 0.80; 0.90; 1.00; 1.10; 1.20 m Convertir |
Largo | 2-2.5; 2.51-3; 3-4 m Convertir |
Sistema de evaluación | Reglas de clasificación ATIBT |
Calidad | A/B (first) |
Desecado | secado en secadero (KD) |
Descripción |
Tableros de largo
De 2m a 2,5m De 2,51m a 3m De 3m a 4m X ***** y 1,20 m de ancho 0,07 0,08 0,10 m de espesor Las unidades estas secas y fumigadas listas para exportar |
Precio & Condiciones |
|
Precio | Pregunta por el precio |
Incoterm | FOB - libre a bordo |
Fecha de entrega | Disponible por orden en más de 30 días |
Vende para: | Mundial |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: