Producto |
|
Tipo | Listones (Strips) |
---|---|
Tipo de especies | Madera dura europea |
Especie | Roble |
Característica clave | PEFC |
Especificaciones |
|
Volumen | 150 m3 mensual Convertir |
Grosor | 25; 29; 34; 36; 38; 40; 45; 50 mm Convertir |
Ancho | 50 mm Convertir |
Largo | 200-500 mm Convertir |
Sistema de evaluación | Tegernseer (uso alemán) |
Calidad | O |
Desecado | secado en secadero (KD) |
Contenido de humedad | 8-10 % |
Precio & Condiciones |
|
Precio | Pregunta por el precio |
Compra desde: | Mundial |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: