Producto |
|
Tipo | Madera Canteada |
---|---|
Tipo de especies | Madera dura europea |
Especie | Roble |
Especificaciones |
|
Volumen | 200 m3 mensual Convertir |
Grosor | 26-27 mm Convertir |
Grosor excedido de medida | 30-32 mm |
Ancho | 100 mm Convertir |
Ancho excedido de medida | 110/115 mm |
Largo | 1000 mm Convertir |
Largo excedido de medida | 1020/1050 mm |
Sistema de evaluación | European grading rules |
Calidad | I-II |
Desecado | corte fresco |
Certificación | PEFC, FSC |
Precio & Condiciones |
|
Precio | Pregunta por el precio |
Compra desde: | Europa |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: