Producto |
|
Tipo | Listones (Strips) |
---|---|
Tipo de especies | Madera dura europea |
Especie | Roble |
Especificaciones |
|
Volumen | 200 m3 mensual Convertir |
Grosor | 25; 26; 27 mm Convertir |
Grosor excedido de medida | 28; 29; 30-31 mm |
Ancho | 50;60 mm Convertir |
Ancho excedido de medida | 54; 65 mm |
Largo | 250; 300; 350; 400; 450; 500 mm Convertir |
Largo excedido de medida | 270; 320; 370; 420; 470; 520 mm |
Sistema de evaluación | European grading rules |
Calidad | - |
Desecado | corte fresco |
Certificación | PEFC, FSC |
Descripción |
We are looking for european oak friezas:
25/26/27x45/50/60x250-500 Quality: Qf1a/Qf1ax/Qf1axx Humidity: fresh AD or KD: |
Precio & Condiciones |
|
Precio | Por encargo |
Compra desde: | Europa |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: