Producto |
|
Tipo de contrachapado | Contrachapado Natural |
---|---|
Tipo de especie - tipo de cara | Madera dura europea |
Especies - cara delantera | Abedul |
Tipo de especies - capas interiores - capas alternas | Madera dura europea |
Especies - chapas interiores - chapas alternativas | Abedul |
Tipo de especie - cara posterior | Madera dura europea |
Especies - cara trasera | Abedul |
Especificaciones |
|
Volumen | 100 m3 Punto – 1 vez Convertir |
Grosor | 6-12 mm Convertir |
Ancho | 1525; 2440; 2500 mm Convertir |
Largo | 1525; 1220; 1250 mm Convertir |
Class | BB/BB; CP/CP; BB/CP; CP/C; C;C |
Acabado de la superficie | cepillado y acabado |
Orientación de acabado | cara delantera y trasera |
Certificación | ISO-9000, ENplus |
Precio & Condiciones |
|
Precio | Pregunta por el precio |
Compra desde: | Europa |
Al registrarte aceptas nuestro Aviso legal
El tipo de información que usamos para elaborar la clasificación: